| lines | 句子的 table |
| .layer | 句子的字幕层 number |
| .start_time | 句子的起始时间 (ms) number |
| .end_time | 句子的结束时间 (ms) number |
| .duration | 句子的持续时间 (ms) number |
| .infade | 与前一句的间空时间 (ms; 第一句前 = 1000.1) number |
| .outfade | 与后一句的间空时间 (ms, 最后一句后 = 1000.1) number |
| .text | 句子文本 string |
| .i | 句子的目录 number |
| .width | 句子文本宽 number |
| .height | 句子的文本高 number |
| .x | 句子的X轴坐标 (取决于定位) number |
| .y | 句子的Y轴坐标 (取决于定位) number |
| .left | 句子的最左坐标(X) number |
| .center | 句子的中心坐标(X) number |
| .right | 句子的最右坐标(X) number |
| .top | 句子的顶坐标(Y) number |
| .middle | 句子的中间坐标(Y) number |
| .bottom | 句子的底部坐标(Y) number |
| .syls | 音节的 table |
| .i | 目录 number |
| .word_i | 字符文本目录 number |
| .start_time | 起始时间 (ms) number |
| .end_time | 结束时间 (ms) number |
| .duration | 持续时间 (ms) number |
| .text | 文本 string |
| .width | 文本宽 number |
| .height | 文本高 number |
| .x | X轴坐标 (取决于定位) number |
| .y | Y轴坐标 (取决于定位) number |
| .left | 最左坐标(X) number |
| .center | 中心坐标(X)number |
| .right | 最右坐标(X)number |
| .top | 顶坐标(Y)number |
| .middle | 中间坐标(Y)number |
| .bottom | 底部坐标(Y) number |
| .chars | 字符 table |
| .i | 目录 number |
| .syl_i | 音节文本目录 number |
| .word_i | 字符文本目录 number |
| .start_time | 起始时间 (ms) number |
| .end_time | 结束时间 (ms) number |
| .duration | 持续时间 (ms) number |
| .text | 文本 string |
| .width | 文本宽 number |
| .height | 文本高 number |
| .x | X轴坐标 (取决于定位) number |
| .y | Y轴坐标 (取决于定位) number |
| .left | 最左坐标(X) number |
| .center | 中心坐标(X)number |
| .right | 最右坐标(X)number |
| .top | 顶坐标(Y)number |
| .middle | 中间坐标(Y)number |
| .bottom | 底部坐标(Y) number |
tutorial_2.zip
(2.31 KB, 下载次数: 54, 售价: 1 论坛币)
附件: tutorial_2.zip (2013-2-4 08:29:10, 2.31 KB) / 下载次数 54
哔哔姐是十年磨一剑的大神| 欢迎光临 TCAX 字幕特效制作工具官方论坛 | ASS | TCAS | Python | Aegisub | Lua (http://tcax.org/) | Powered by Discuz! X2 |